Hoidamme yhteisalueita osakkaiden edun parhaaksi
Kalastuskorttien ja pyydysten hinnat
Kalastuskorttien ja pyydysten hinnat vuonna 2023 sekä kalastuskaudet (hintaan sisältyy alv.)
Osakkaat ja Luodossa asuvat: | 15 € Enintään 8 verkkoa (240 m) + 1 rysä (á 30 €) Ympärivuotinen kalastus. |
Muut: | 30 € Kalastaminen 3 verkolla, 1 katiskalla och 1 heittovavalla kesä-elokuun aikana. |
Kaupalliset kalastajat: | 100 € +100 €/siika-/lohi-/silakkaloukku; 30 €/rysä; 50 € / > 8 verkkoa, 50 €/ 10 kpl eli >10 kpl iskukoukkua |
Vetouistelukortti: | 30 € (maks. 6 vapaa) |
Päiväkortti: | 5 € (heittovapa) |
Pyydysten säännöt:
Rysät | |
merialueella: | Maks. 10 maderysää/ruokakunta sekä yhteenliittymä 1.8. – 15.6. välisenä aikana. |
Luodonjärvellä: | Maks. 6maderysää/ruokakunta sekä yhteenliittymä 15.9. – 15.5. välisenä aikana. |
Siika/lohiluokku | Luodon kylän kalastajaseura päättää vuosittain siika/lohiloukkujen säännöistä. |
Verkot merialueella | Maks 25 kaksoisverkkoa (ammatt.kalastajat) |
Verkkojen käyttö Luodonjärvellä |
Kaikki verkot silmäkoolla 36 – 54 mm ovat kielettyjä Luodonjärvellä
|
Osakkaat ja Luodossa asuvat: |
Maks. 8 verkkoa (240 m) (ympäri vuoden) |
Luodon mökkiläiset: | 3 verkkoa (kesä-elokuu) |
Kaupalliset kalastajat: | 2o kaksoisverkkoa (15.9. – 15.5. välisenä aikana) |
10 kaksoisverkkoa (15.6. – 15.9. välisenä aikana) |
Kuhan alamitta 42 cm (kaupalliselle kalastajalle merellä kuhan alamitta on 40 cm)
Verkkojen silmäkoon säädökset siikapyynnissä : Pienin sallittu silmäkoko on 33 mm. Troolaus kieletty.
Siika on rauhoitettu kutuaikana 20.10 – 5.11 2023