Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa
Fiskeristatistik från delägarlaget 2016 – 2022
Fångst från havet 2022:
fritids | kommers | totalt | |
(kg) | (kg) | (kg) | |
LAX | 0 | 1773 |
1773 |
SIK | 93 | 7063 | 7156 |
GÖS | 40 | 1974 | 2014 |
BRAXEN | 47 | 39567 | 39614 |
GÄDDA | 126 | 4894 | 5018 |
LAKE | 39 | 3068 | 3107 |
ABBORRE | 119 | 5253 | 5372 |
STRÖMMING | 2 | 18470 | 17472 |
SIKLÖJA | 60 | 10111 | 10171 |
ID | 16 | 860 | 876 |
MÖRT | 9 | 5118 | 5127 |
GERS | 17 | 0 | 17 |
NORS | 0 | 110 | 110 |
ÖRING | 3 | 205 | 208 |
övrigt | 17 | 17 | |
ÅL | 7 | 7 | |
forell | 2 | ||
totalt | 559 | 98466 | 99021 |
Fångst från Larsmosjön 2022:
fritids | kommers | totalt | |
2022 | |||
SIK | 3 | 18 | 21 |
GÖS | 282 | 3192 | 3474 |
BRAXEN | 487 | 11310 | 11797 |
GÄDDA | 273 | 4578 | 4851 |
LAKE | 43 | 764 | 807 |
ABBORRE | 207 | 1299 | 1506 |
SIKLÖJA | 2 | 2 | |
ID | 7 | 545 | 552 |
MÖRT | 7 | 395 | 403 |
REGNBÅGE | 0 | 0 | |
övrigt | 2 | 2 | |
ÖRING | 3 | 3 | |
ÅL | 4 | 4 | |
totalt | 1313 | 22108 | 23422 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2022 | |
KOMMERSIELLA FISKARE: | 24 | |
ORTSBOR/DELÄGARE | 74 | |
ÖVRIGA | 23 | |
TROLLING-FISKARE | 22 | |
DAGSKORT | 3 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 146 |
Fångst från havet 2021:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Fångst från Larsmosjön 2021
fritids | kommers | totalt | |
SIK | 5 | 38 | 43 |
GÖS | 358 | 4930 | 5288 |
BRAXEN | 1094 | 21219 | 22313 |
GÄDDA | 166 | 4995 | 5161 |
LAKE | 38 | 845 | 883 |
ABBORRE | 216 | 1555 | 1771 |
SIKLÖJA | 6 | 6 | |
ID | 25 | 1240 | 1265 |
MÖRT | 37 | 945 | 982 |
REGNBÅGE | |||
övrigt | 8 | 8 | |
ÅL | |||
totalt | 1953 | 35776 | 37729 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2021 | |
YRKESFISKARE: | 25 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 79 | |
ÖVRIGA | 24 | |
TROLLING-FISKARE | 26 | |
DAGSKORT | 2 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 156 |
Fångst från havet 2018:
fritidsfiskare | kommersiellt | totalt | |
LAX |
13 | 4410 | 4423 |
SIK | 180 | 10793 | 10973 |
GÖS | 136 | 1375 | 1511 |
BRAXEN | 100 | 34330 | 34430 |
GÄDDA | 113 | 3704 | 3817 |
LAKE | 112 | 3647 | 3759 |
ABBORRE | 149 | 2766 | 2915 |
STRÖMMING | 6 | 36235 | 36241 |
SIKLÖJA | 68 | 410 | 478 |
ID | 63 | 1620 | 1683 |
MÖRT | 36 | 1520 | 1556 |
GERS | 0 | 0 | |
NORS | 6 | 0 | 6 |
ÖRING | 63 | 469 | 532 |
övrigt | 64 | 0 | 64 |
ÅL | 1 | 1 | |
FLUNDRA | 1 | ||
totalt | 1109 | 101281 | 102390 |
Fångst från Larsmosjön 2018:
fritids | kommers | totalt | |
SIK | 7,6 | 16 | 23 |
GÖS | 555 | 6059 | 6614 |
BRAXEN | 621 | 7615 | 8236 |
GÄDDA | 319 | 4368 | 4687 |
LAKE | 58 | 449 | 507 |
ABBORRE | 331 | 990 | 1321 |
SIKLÖJA | 3,5 | 3,5 | |
ID | 83 | 834 | 917 |
MÖRT | 52 | 480 | 532 |
REGNBÅGE | 0 | 0 | 0 |
övrigt | 25 | 0 | 25 |
ÅL | 1 | 1 | |
totalt | 2056 | 20812 | 22868 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2018 | |
YRKESFISKARE: | 21 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 84 | |
ÖVRIGA | 20 | |
TROLLING-FISKARE | 33 | |
DAGSKORT | 1 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 159 |
Fångst från havet 2017 :
totalt | |||
fritids | kommers | totalt | |
LAX | 41 | 2632 | 2673 |
SIK | 269 | 14039 | 14308 |
GÖS | 201 | 1643 | 1844 |
BRAXEN | 169 | 44556 | 44725 |
GÄDDA | 157,5 | 4095 | 4252,5 |
LAKE | 163,5 | 4430 | 4593,5 |
ABBORRE | 191 | 3115 | 3306 |
STRÖMMING | 115 | 43245 | 43360 |
SIKLÖJA | 20 | 80 | 100 |
ID | 52 | 1470 | 1522 |
MÖRT | 36 | 4964 | 5000 |
GERS | 0 | 0 | |
NORS | 10 | 50 | 60 |
ÖRING | 42 | 556 | 598 |
övrigt | 36 | 0 | 36 |
ÅL | 0 | 0 | |
totalt | 1503 | 124875 | 126378 |
Fångst från Larsmosjön 2017:
totalt | |||
fritids | kommers | totalt | |
SIK | 19 | 29 | 48 |
GÖS | 253 | 2673 | 2926 |
BRAXEN | 215 | 11745 | 11960 |
GÄDDA | 146 | 4449 | 4595 |
LAKE | 66 | 686 | 752 |
ABBORRE | 159 | 850 | 1009 |
SIKLÖJA | 2 | 2 | |
ID | 45 | 680 | 725 |
MÖRT | 29 | 650 | 679 |
REGNBÅGE | 1,4 | 1,4 | |
övrigt | 67 | ||
ÅL | |||
totalt | 1001 | 21763 | 22697 |
ANTAL FISKARE | 2017 | |
YRKESFISKARE: | 18 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 83 | |
ÖVRIGA | 18 | |
TROLLING-FISKARE | 41 | |
DAGSKORT | 1 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 161 |
Fångst från havet 2016:
totalt | |||
totalt | |||
fritids | komm | totalt | |
LAX | 12 | 1583 | 1595 |
SIK | 334,5 | 11527 | 11862 |
GÖS | 210 | 1877 | 2087 |
BRAXEN | 114,5 | 39004 | 39119 |
GÄDDA | 178 | 4714 | 4892 |
LAKE | 248 | 3511 | 3759 |
ABBORRE | 241 | 2232 | 2473 |
STRÖMMING | 33 | 37155 | 37188 |
SIKLÖJA | 41 | 240 | 281 |
ID | 60 | 1672 | 1732 |
MÖRT | 37 | 5323 | 5360 |
GERS | 0 | 0 | 0 |
NORS | 27 | 0 | 27 |
ÖRING | 26,5 | 880 | 906,5 |
övrigt | 40 | 0 | 40 |
ÅL | 1 | 1 | |
totalt | 1602,5 | 109719 | 111323 |
Fångst från Larsmosjön 2016:
totalt | |||
fritids | kommers | totalt | |
SIK | 2 | 17 | 19 |
GÖS | 191,5 | 3331 | 3484 |
BRAXEN | 81 | 12217 | 12298 |
GÄDDA | 108 | 4364 | 4472 |
LAKE | 69 | 1029 | 1098 |
ABBORRE | 173 | 890 | 1063 |
SIKLÖJA | 0 | 0 | |
ID | 16 | 495 | 511 |
MÖRT | 43 | 570 | 613 |
annat | 0 | 0 | |
ÅL | 0 | ||
totalt | 683,5 | 22913 | 23558 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2016 | |
YRKESFISKARE: | 18 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 101 | |
ÖVRIGA | 23 | |
TROLLING-FISKARE | 40 | |
DAGSKORT | 10 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 192 |
Fångst från havet 2020:
LAX | 4 | 2783 | 2787 |
SIK | 230 | 7598 | 7828 |
GÖS | 87 | 1156 | 1243 |
BRAXEN | 148 | 46174 | 46322 |
GÄDDA | 124 | 3893 | 4017 |
LAKE | 96 | 2126 | 2222 |
ABBORRE | 193 | 2814 | 3007 |
STRÖMMING | 21 | 15530 | 15551 |
SIKLÖJA | 30 | 555 | 585 |
ID | 66 | 820 | 886 |
MÖRT | 37 | 7150 | 7187 |
GERS | 17 | 0 | 17 |
NORS | 0 | 0 | 0 |
ÖRING | 43 | 409 | 452 |
övrigt | 0 | 0 | |
ÅL | 7 | 7 | |
forell | 2 | ||
totalt | 1096 | 91017 |
92113 |
Fångst från Larsmosjön 2020:
2020 | fritids | kommers | totalt | |||||||||||||||||||||||||||
SIK | 5 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
GÖS | 504 | 5427 | 5931 | |||||||||||||||||||||||||||
BRAXEN | 1160 | 32691 | 33851 | |||||||||||||||||||||||||||
GÄDDA | 266 | 5069 | 5335 | |||||||||||||||||||||||||||
LAKE | 35 | 1030 | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||
ABBORRE | 250 | 1762 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
SIKLÖJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID | 27 | 710 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||
MÖRT | 20 | 1530 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||
REGNBÅGE | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
övrigt | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
ÖRING | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÅL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
totalt | 2295 | 48256 | 50551 | |||||||||||||||||||||||||||
Antal fiskare:
|
Fångst från havet 2019:
2019 | fritids | kommers | totalt |
LAX | 2 | 5969 | 5971 |
SIK | 254 | 13031 | 13285 |
GÖS | 101 | 1257 | 1358 |
BRAXEN | 160 | 36426 | 36586 |
GÄDDA | 87 | 2880 | 2967 |
LAKE | 231 | 2151 | 2382 |
ABBORRE | 175 | 3235 | 3410 |
STRÖMMING | 20 | 7450 | 7470 |
SIKLÖJA | 30 | 565 | 595 |
ID | 62 | 600 | 662 |
MÖRT | 23 | 1710 | 1733 |
GERS | 0 | 0 | |
NORS | 5 | 0 | 5 |
ÖRING | 28 | 651 | 679 |
övrigt | 41 | 0 | 41 |
ÅL | 2 | 2 | |
FLUNDRA | |||
totalt | 1219 | 75927 | 77146 |
Fångst från Larsmosjön 2019:
2019 | fritids | kommers | totalt |
SIK | 9 | 37 | 23 |
GÖS | 660 | 6214 | 6874 |
BRAXEN | 1418 | 16175 | 17593 |
GÄDDA | 233 | 4424 | 4657 |
LAKE | 51 | 506 | 557 |
ABBORRE | 249 | 2485 | 2734 |
SIKLÖJA | 3 | 3 | |
ID | 84 | 560 | 644 |
MÖRT | 108 | 500 | 608 |
REGNBÅGE | 0 | 0 | |
övrigt | 8 | 0 | 8 |
ÅL | 3 | 3 | |
totalt | 2823 | 30904 | 33727 |
ANTAL FISKARE 2019 | ||
YRKESFISKARE: | 25 | |
ORTSBOR/DELÄGARE | 77 | |
ÖVRIGA | 19 | |
TROLLING-FISKARE | 33 | |
DAGSKORT | 25 | |
ANTAL FISKARE TOT. | 179 |