Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa
Fiskeristatistik från delägarlaget 2014 – 2020
Fångst från havet:
fritids | kommers | totalt | |
(kg) | (kg) | (kg) | |
LAX | 4 | 2783 | 2787 |
SIK | 230 | 7598 | 7828 |
GÖS | 87 | 1156 | 1243 |
BRAXEN | 148 | 46174 | 46322 |
GÄDDA | 124 | 3893 | 4017 |
LAKE | 96 | 2126 | 2222 |
ABBORRE | 193 | 2814 | 3007 |
STRÖMMING | 21 | 15530 | 15551 |
SIKLÖJA | 30 | 555 | 585 |
ID | 66 | 820 | 886 |
MÖRT | 37 | 7150 | 7187 |
GERS | 17 | 0 | 17 |
NORS | 0 | 0 | 0 |
ÖRING | 43 | 409 | 452 |
övrigt | 0 | 0 | |
ÅL | 7 | 7 | |
forell | 2 | ||
totalt | 1096 | 91017 | 92113 |
Fångst från Larsmosjön:
fritids | kommers | totalt | |
2020 | |||
SIK | 5 | 23 | 28 |
GÖS | 504 | 5427 | 5931 |
BRAXEN | 1160 | 32691 | 33851 |
GÄDDA | 266 | 5069 | 5335 |
LAKE | 35 | 1030 | 1065 |
ABBORRE | 250 | 1762 | 2012 |
SIKLÖJA | 1 | 1 | |
ID | 27 | 710 | 737 |
MÖRT | 20 | 1530 | 1550 |
REGNBÅGE | 0 | 0 | |
övrigt | 27 | 0 | 27 |
ÖRING | 8 | 8 | |
ÅL | 6 | 6 | |
totalt | 2295 | 48256 | 50551 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2020 | |
YRKESFISKARE: | 22 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 87 | |
ÖVRIGA | 19 | |
TROLLING-FISKARE | 33 | |
DAGSKORT | ||
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 161 |
Fångst från havet:
totalt | 1219 | 75927 | 77146 |
fritids | kommers | totalt | |
(kg) | (kg) | (kg) | |
LAX | 2 | 5969 | 5971 |
SIK | 254 | 13031 | 13285 |
GÖS | 101 | 1257 | 1358 |
BRAXEN | 160 | 36426 | 36586 |
GÄDDA | 87 | 2880 | 2967 |
LAKE | 231 | 2151 | 2382 |
ABBORRE | 175 | 3235 | 3410 |
STRÖMMING | 20 | 7450 | 7470 |
SIKLÖJA | 30 | 565 | 595 |
ID | 62 | 600 | 662 |
MÖRT | 23 | 1710 | 1733 |
GERS | 0 | 0 | |
NORS | 5 | 0 | 5 |
ÖRING | 28 | 651 | 679 |
övrigt | 41 | 0 | 41 |
ÅL | 2 | 2 | |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
fritids | kommers | totalt | |
SIK | 9 | 37 | 23 |
GÖS | 660 | 6214 | 6874 |
BRAXEN | 1418 | 16175 | 17593 |
GÄDDA | 233 | 4424 | 4657 |
LAKE | 51 | 506 | 557 |
ABBORRE | 249 | 2485 | 2734 |
SIKLÖJA | 3 | 3 | |
ID | 84 | 560 | 644 |
MÖRT | 108 | 500 | 608 |
REGNBÅGE | 0 | 0 | |
övrigt | 8 | 0 | 8 |
ÅL | 3 | 3 | |
totalt | 2823 | 30904 | 33727 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2019 | |
YRKESFISKARE: | 25 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 77 | |
ÖVRIGA | 19 | |
TROLLING-FISKARE | 33 | |
DAGSKORT | 25 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 179 |
Fångst från havet:
totalt | 102390 |
totalt | |
(kg) | |
LAX | 4423 |
SIK | 10973 |
GÖS | 1511 |
BRAXEN | 34430 |
GÄDDA | 3817 |
LAKE | 3759 |
ABBORRE | 2915 |
STRÖMMING | 36241 |
SIKLÖJA | 478 |
ID | 1683 |
MÖRT | 1556 |
GERS | 0 |
NORS | 6 |
ÖRING | 532 |
övrigt | 64 |
ÅL | 1 |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
totalt | |
SIK | 23 |
GÖS | 6614 |
BRAXEN | 8236 |
GÄDDA | 4687 |
LAKE | 507 |
ABBORRE | 1321 |
SIKLÖJA | 3,5 |
ID | 917 |
MÖRT | 532 |
REGNBÅGE | 0 |
övrigt | 25 |
ÅL | 1 |
totalt | 22868 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2018 | |
YRKESFISKARE: | 21 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 84 | |
ÖVRIGA | 20 | |
TROLLING-FISKARE | 33 | |
DAGSKORT | 1 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 159 |
Fångst från havet:
totalt | 126378 |
totalt | |
(kg) | |
LAX | 2673 |
SIK | 14308 |
GÖS | 1844 |
BRAXEN | 44725 |
GÄDDA | 4252,5 |
LAKE | 4593,5 |
ABBORRE | 3306 |
STRÖMMING | 43360 |
SIKLÖJA | 100 |
ID | 1522 |
MÖRT | 5000 |
GERS | 0 |
NORS | 60 |
ÖRING | 598 |
övrigt | 36 |
ÅL | 0 |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
totalt | |
SIK | 48 |
GÖS | 2926 |
BRAXEN | 11960 |
GÄDDA | 4595 |
LAKE | 752 |
ABBORRE | 1009 |
SIKLÖJA | 2 |
ID | 725 |
MÖRT | 679 |
REGNBÅGE | 1,4 |
övrigt | |
ÅL | |
totalt | 22697 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2017 | |
YRKESFISKARE: | 18 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 83 | |
ÖVRIGA | 18 | |
TROLLING-FISKARE | 41 | |
DAGSKORT | 1 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 161 |
Fångst från havet:
totalt | 111323 |
totalt | |
(kg) | |
LAX | 1595 |
SIK | 11862 |
GÖS | 2087 |
BRAXEN | 39119 |
GÄDDA | 4892 |
LAKE | 3759 |
ABBORRE | 2473 |
STRÖMMING | 37188 |
SIKLÖJA | 281 |
ID | 1732 |
MÖRT | 5360 |
GERS | 0 |
NORS | 27 |
ÖRING | 907 |
övrigt | 40 |
ÅL | 1 |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
totalt | |
SIK | 19 |
GÖS | 3484 |
BRAXEN | 12298 |
GÄDDA | 4472 |
LAKE | 1098 |
ABBORRE | 1063 |
SIKLÖJA | |
ID | 511 |
MÖRT | 613 |
REGNBÅGE | |
övrigt | |
ÅL | |
totalt | 23558 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2016 | |
YRKESFISKARE: | 18 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 101 | |
ÖVRIGA | 23 | |
TROLLING-FISKARE | 40 | |
DAGSKORT | 10 | |
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 192 |
Fångst från havet:
totalt | 161377 |
totalt | |
(kg) | |
LAX | 6546 |
SIK | 16785 |
GÖS | 876 |
BRAXEN | 83447 |
GÄDDA | 4211 |
LAKE | 3889 |
ABBORRE | 2099 |
STRÖMMING | 34431 |
SIKLÖJA | 58 |
ID | 2819 |
MÖRT | 5756 |
GERS | 0 |
NORS | 6 |
ÖRING | 337 |
övrigt | 117 |
ÅL | |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
totalt | |
SIK | 31 |
GÖS | 3034 |
BRAXEN | 11760 |
GÄDDA | 6559 |
LAKE | 940 |
ABBORRE | 1719 |
SIKLÖJA | 52 |
ID | 741 |
MÖRT | 477 |
REGNBÅGE | 19 |
övrigt | |
ÅL | 1 |
totalt | 25333 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2015 | |
YRKESFISKARE: | 25 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 127 | |
ÖVRIGA | 20 | |
TROLLING-FISKARE | ||
DAGSKORT | ||
FISKEGUIDE | ||
ANTAL FISKARE TOT. | 210 |
Fångst från havet:
totalt | 179266 |
totalt | |
(kg) | |
LAX | 5198 |
SIK | 14369 |
GÖS | 869,5 |
BRAXEN | 109574 |
GÄDDA | 5430 |
LAKE | 3518 |
ABBORRE | 2404 |
STRÖMMING | 27269 |
SIKLÖJA | 1580 |
ID | 2310 |
MÖRT | 6180 |
GERS | 6 |
NORS | 26 |
ÖRING | 407 |
övrigt | 126 |
ÅL | |
FLUNDRA |
Fångst från Larsmosjön:
totalt | |
SIK | 18 |
GÖS | 3078 |
BRAXEN | 7822 |
GÄDDA | 5219 |
LAKE | 883 |
ABBORRE | 1817 |
SIKLÖJA | 7 |
ID | 514 |
MÖRT | 431 |
REGNBÅGE | 22 |
övrigt | |
ÅL | |
totalt | 19810 |
Antal fiskare:
ANTAL FISKARE | 2014 | |
YRKESFISKARE: | 22 | |
BINÄRINGSFISKARE: | ||
ORTSBOR/DELÄGARE | 102 | |
ÖVRIGA | 28 | |
TROLLING-FISKARE | 30 | |
DAGSKORT | 2 | |
FISKEGUIDE | 2 | |
ANTAL FISKARE TOT. | 186 |